+38 067 224 44 04

![]()

Лідер на ринку кондиціонерів | ![]() | ||||||
| Клімат в будинку і офісі за допомогою побутових кондиціонерів Daikin. Функціональні спліт-системи забезпечать ефективне кондиціонування і якісну очистку повітря від пилу і мікробів, а також забезпечать швидке охолодження або обігрів приміщень практично будь-якої площі. | |||||||
|
| |||||||

| Дані ефективності | FTXJ/RXJ | 20AW/S/B + 20A | 25AW/S/B + 25A | 35AW/S/B + 35A | 42AW/S/B + 42A | 50AW/S/B + 50A | ||
| Холодопродуктивність Mін./Ном./Макс. | кВт | 1,3/2,0/2,6 | 1,3/2,5/3,2 | 1,4/3,4/4,0 | 1,7/4,2/5,0 | 1,7/5,0/5,3 | ||
| Теплопродуктивність Mін./Ном./Макс. | кВт | 1,3/2,5/3,5 | 1,3/2,8/4,7 | 1,4/4,0/5,2 | 1,7/5,4/6,0 | 1,7/5,8/6,5 | ||
| Споживана потужність | Охолодження Ном. | кВт | 0,43 | 0,56 | 0,78 | 1,05 | 1,36 | |
| Опалення Ном. | кВт | 0,50 | 0,56 | 0,99 | 1,31 | 1,45 | ||
| Охолодження приміщень | Клас енергоефективності | |||||||
| Продуктивність Pdesign | кВт | 2 | 2,5 | 3,4 | 4,2 | 5 | ||
| SEER | 8,75 | 8,74 | 8,73 | 7,5 | 7,33 | |||
| Річне споживання енергії | кВт⋅год/р | 80 | 100 | 136 | 196 | 239 | ||
| Опалення приміщень (середньоклімат.) | Клас енергоефективності | |||||||
| Продуктивність Pdesign | кВт | 2,40 | 2,45 | 2,50 | 3,80 | 4,00 | ||
| SCOP | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 4,6 | 4,6 | |||
| Річне споживання енергії | кВт⋅год/р | 652 | 666 | 680 | 1 156 | 1 218 | ||
| Номінальна ефективність | EER | 4,7 | 4,46 | 4,37 | 3,99 | 3,68 | ||
| COP | 5 | 5 | 4,04 | 4,12 | 4 | |||
| Річне споживання енергії | 213 | 280 | 389 | 526 | 679 | |||
| Директива про енергетичне маркування Охолодження/Опалення | A/A | |||||||
| Внутрішній блок | FTXJ | 20AW/S/B | 25AW/S/B | 35AW/S/B | 42AW/S/B | 50AW/S/B | ||
| Розміри | Блок ВхШхГ | мм | 305x900x212 | |||||
| Маса | Блок | кг | 12 | |||||
| Повітряний фільтр Тип | Знімний/миється | |||||||
| Вентилятор | Витрата повітря | Охолодження Тиха робота/Низьк./ м³/хв Середн./Вис. | 4,6/6,0/8,4/11,0 | 4,6/6,0/8,6/11,4 | 4,6/6,0/8,6/11,8 | 4,6/7,2/9,5/13 | 5,2/7,6/10,4/13,5 | |
| Опалення Тиха робота/Низьк./ м³/хв Середн./Вис. | 4,6/6,4/8,7/11,1 | 4,6/6,4/9,0/11,3 | 4,6/6,4/9,0/11,7 | 5,2/7,7/10,5/14,4 | 5,7/8,2/11,1/15,0 | |||
| Рівень звукової потужності | Охолодження | дБA | 57 | 57 | 60 | 60 | 60 | |
| Опалення | дБA | - | - | - | - | - | ||
| Рівень звукового тиску | Охолодження Тиха робота/Низьк./ Вис. | дБA | 19/25/39 | 19/25/40 | 19/25/41 | 21/29/45 | 24/31/46 | |
| Опалення Тиха робота/Низьк./Вис. | дБA | 19/25/39 | 19/25/40 | 19/25/41 | 21/29/45 | 24/33/46 | ||
| Системи керування | Інфрачервоний пульт дистанційного керування | ARC488A1W/S/B | ||||||
| Дротовий пульт дистанційного керування | BRC073A1 | |||||||
| Приєднання труб | Дренаж | 18 | ||||||
| Зовнішній блок | RXJ | 20A | 25A | 35A | 42A | 50A | ||
| Розміри Блок ВхШхГ | мм | 552x840x350 | 734x954x408 | |||||
| Маса Блок | кг | 33 | 49 | |||||
| Рівень звукової потужності | Охолодження Ном. | дБA | 59 | 59 | 61 | 62 | 62 | |
| Опалення Ном. | дБA | 59 | 59 | 61 | 62 | 62 | ||
| Рівень звукового тиску | Охолодження Ном. | дБA | 46 | 46 | 49 | 48 | 48 | |
| Опалення Ном. | дБA | 47 | 47 | 49 | 48 | 49 | ||
| Робочий діапазон | Охолодження Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. | °C с.т. | -10~50 | |||||
| Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. | °C в.т. | -21~18 | ||||||
| Холодоагент | Тип/GWP (ПГП) | R-32/675,0 | ||||||
| Заправка | кг/екв.т СО2 | 0,76/0,52 | 1,10/0,75 | |||||
| Приєднання труб | Рідина/Газ ЗД | мм | 6,35/9,50 | 6,35/12,7 | ||||
| Довжина труб | Зовн.- Внутр. Макс. | м | 20 | 30 | ||||
| Система Без заправки | м | 10 | ||||||
| Додаткова заправка холодоагенту | кг/м | 0,02 (для довжини труб понад 10 м) | ||||||
| Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. | м | 15 | 20 | |||||
| Електроживлення Фаза/Частота/Напруга | Гц/В | 1~/50 /220-240 | ||||||
| Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) | A | 10 | 13 | |||||
Ми надаємо кілька способів доставки:
Також є такі способи оплати:




Підписуйтесь на новини та акції
Будьте в курсі всіх подій