+38 067 224 44 04

SPLIT HEAT PUMPS

| Технічні характеристики | Технічні дані | |||
![]() | Опалення / Охолодження / ГВП / АВТО | ![]() | Номінальна потужність (опалення): 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 кВт | |
![]() | Бездротова робота WiFi | ![]() | Теплова потужність обігрівача: 3 / 6 / 9 кВ | |
![]() | Протокол Modbus RTU | ![]() | Норма енергоспоживання (опалення): A+++/A++ | |
![]() | Компактний гідравлічний модуль | ![]() | Холодоагент R32 | |
![]() | Еко режим | ![]() | Температура води – режим нагрівання: 25~65°C | |
![]() | Розширений контролер у внутрішньому блоці | ![]() | Температура води – режим охолодження: 5~35°C | |
![]() | Додатковий електричний обігрівач | ![]() | Температура води – режим ГВП: 30~60°C | |
![]() | Антикорозійне покриття ребер | ![]() | Діапазон зовн. температури – режим опалення: -25~35°C | |
![]() | Діапазон зовн. температури – режим охолодження: -5~43°C | |||
![]() | Діапазон зовн. температури – режим ГВП: -25~43°C | |||
![]() | COP: до 5,2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Для вашого дому | Для вашої квартири | Для офісу | Для готелю |

KHA-12RY3 / KMK-240L-100RY3
| Внутрішній блок | KMK-240L-160RY3 | |||
| Зовнішній блок | KHA-12RY3 | KHA-14RY3 | KHA-16RY3 | |
| Обігрів A7W35 ΔT=5 R.H. 85% | Продуктивність по теплу | 12,1 (5,58-14,6) | 14,5 (5,92-15,5) | 16 (6,43-16,8) |
| Споживання | 2,44 (1,04-3,11) | 3,09 (1,12-3,37) | 3,56 (1,27-3,79) | |
| COP (range) | 4,95 (5,38-4,69) | 4,7 (5,27-4,59) | 4,5 (5,08-4,43) | |
| Обігрів A2W35 ΔT=5 R.H. 85% | Продуктивність по теплу | 9,3 | 11,4 | 13 |
| Споживання | 2,35 | 3,12 | 3,71 | |
| COP (range) | 3,95 | 3,65 | 3,5 | |
| Обігрів A-7W35 ΔT=5 R.H. 85% | Продуктивність по теплу | 10,0 (3,97-11,0) | 12 (4,57-12,0) | 13,3 (4,99-13,9) |
| Споживання | 3,33 (1,26-3,89) | 4,29 (1,48-4,55) | 4,93 (1,68-5,19) | |
| COP (range) | 3,00 (3,14÷2,83) | 2,80 (3,10÷2,79) | 2,70 (2,97÷2,67) | |
| Охолодження A35W18 ΔT=5 | Продуктивність по холоду | 12 | 13,5 | 14,9 |
| Споживання | 3 | 3,75 | 4,38 | |
| EER | 4 | 3,6 | 3,4 | |
| Охолодження A35W7 ΔT=5 | Продуктивність по холоду | 11,6 | 12,7 | 14 |
| Споживання | 4,22 | 4,98 | 5,71 | |
| EER | 2,75 | 2,55 | 2,45 | |
| SCOP | 35°C | A+++ | A+++ | A+++ |
| 55°C | A++ | A++ | A++ | |
| SCOP | 35°C | 4,81 | 4,72 | 4,62 |
| 55°C | 3,45 | 3,47 | 3,41 | |
| Живлення | V/Ph/ Hz | 380÷415/3/50 | 380÷415/3/50 | 380÷415/3/50 |
| Максимальний ток | А | 10 | 11 | 12 |
| Рівень звукової потужності | Дб | 64 | 65 | 68 |
| Рівень звукового тиску | Дб | 50 | 51 | 55 |
| Зовнішня температура | Охолодження | -5÷43 | -5÷43 | -5÷43 |
| Обігрів | -25÷35 | -25÷35 | -25÷35 | |
| Нагрів ГВП | -25÷43 | -25÷43 | -25÷43 | |
| Діаметр труб рідина/газ | мм | 9,52 / 15,88 | 9,52 / 15,88 | 9,52 / 15,88 |
| Довжина/перепад | м | 2÷30 / 20 | 2÷30 / 20 | 2÷30 / 20 |
| Додаткова заправка | г/м | 38 | 38 | 38 |
| Заводська заправка | Кг | R32 (675) / 1,84 | R32 (675) / 1,84 | R32 (675) / 1,84 |
| Розміри нетто | Ш/В/Г | 1118×865×523 | 1118×865×523 | 1118×865×523 |
| Транспортні розміри | Ш/В/Г | 1180×890×560 | 1180×890×560 | 1180×890×560 |
| Вага нетто | Кг | 112 | 112 | 112 |
| Транспортна вага | Кг | 125 | 125 | 125 |
| Внутрішній блок | KMK-240L-160RY3 | |||
| Теплообмінник | пластинчатий | пластинчатий | пластинчатий | |
| Циркуляційний насос | інвертор | інвертор | інвертор | |
| Розширювальний бак | Л | 8 | ||
| Тиск в системі | MPa | 1,5 | ||
| Запобіжний клапан | MPa | 0,3 | ||
| Регулятор протоку | m3/h | 6 | ||
| Додатковий ТЕН | кВт | 3/6/9 | ||
| Живлення | V/Ph/Hz | 380÷415/3/50 | ||
| Максимальний ток, | А | 14,3 | ||
| Рівень звукової потужності, | Дб | 44 | 44 | 44 |
| Рівень звукового тиску, | Дб | 5÷35 | ||
| Охолодження | °C | 5÷25 | ||
| Обігрів | °C | 25÷65 | ||
| Діаметр труб рідина/газ | мм | 9,52 / 15,88 | 9,52 / 15,88 | 9,52 / 15,88 |
| Розміри нетто | Ш/В/Г | 600x1943x600 | ||
| Транспортні розміри | Ш/В/Г | 653x2160x653 | ||
| Вага нетто | Кг | 157,3 | ||
| Транспортна вага | Кг | 172,2 | ||
| Ємність водонагрівача | Л | 240 | ||
| Максимальна температура | °C | 70 | ||
Ми надаємо кілька способів доставки:
Також є такі способи оплати:




Підписуйтесь на новини та акції
Будьте в курсі всіх подій