+38 067 224 44 04

КОНДЕНСАЦІЙНІ БЛОКИ

| Технічні характеристики | Технічні дані | |||
![]() | Режим роботи: Авто, Охолодження, Обігрів, Вентиляція | ![]() | Середня холодопродуктивність: 3,5 - 15,8 кВт | |
![]() | Посилений корпус | ![]() | Середня теплова потужність: 4,4 - 18,2 кВт | |
![]() | Сучасний високоефективний компресор | ![]() | Максимальна довжина труби: 25 – 65 м | |
![]() | Модуль керування 0-10 В від автоматичної вентиляції | ![]() | Максимальний перепад висот: 10 – 30м | |
![]() | Оцінка SCOP: 4,0 - 4,6 | |||
![]() | Рейтинг SEER: 6,1 - 7,8 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Для вашого дому | Для вашої квартири | Для офісу | Для готелю |
KOX230-12HFN32X
| МОДЕЛЬ | KOX230-12HFN32X | KOX330-18HFN32X | KOX430-24HFN32X | ||
| Потужність (min÷max) | Охолодження | кВт | 3,5(0,8÷4,1) | 5,3(2,7÷5,9) | 7,0(3,2÷7,8) |
| Опалення | кВт | 3,8(0,5÷4,3) | 5,6(2,4÷6,3) | 7,6(2.7÷8,3) | |
| Клас енергоспоживання | Охолодження | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | |
| Опалення | |||||
| SEER | середній | 6,6 | 6,2 | 6,1 | |
| SCOP | середній | 4,1 | 4,0 | 4,0 | |
| Середнє енергоспоживання (min÷max) | Охолодження | Вт | 1010(168÷1434) | 1450(670÷2027) | 2300(747÷2930) |
| Опалення | Вт | 1019(124÷1376) | 1500(540÷1640) | 2050(650÷2850) | |
| Середній робочий струм (min÷max) | Охолодження | A | 4,4(1,3÷6,3) | 6,0(3,2÷9,0) | 10,5(3,9÷13,1) |
| Опалення | A | 4,7(1,0÷6,1) | 6,6(2,7÷7,3) | 9,5(3,5÷12,7) | |
| Швидкість повітряного потоку | м³/год | 2100 | 2200 | 3500 | |
| Робоча температура охолодження/обігрів | °C | -15÷50/-15÷24 | -15+50/-15+24 | -15+50/-15+24 | |
| Рівень звукового тиску | дБа | 53,6 | 56 | 60 | |
| Розміри В x Ш x Г (мм) | мм | 765/555/303 | 805/554/330 | 890/673/342 | |
| Транспортні розміри В x Ш x Г (мм) | мм | 887/610/337 | 915/615/370 | 995/740/398 | |
| Вага | Кг | 26,6 | 26,6 | 43,9 | |
| Транспортна вага | Кг | 29,0 | 29,0 | 46,9 | |
| Діаметр труби: рідина/газ | мм | 6,35/9,52 | 6,35/12,7 | 9,52/15,9 | |
| Максимальна монтажна довжина | М | 25 | 30 | 50 | |
| Максимальний перепад висот | М | 10 | 20 | 25 | |
| Живлення | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | |
| Автоматичний вимикач/запобіжник | н. | A | 16 | 16 | 20 |
| Електропостачання | Зовн. | дріт x мм² | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x2,5 |
| Міжблочний кабель | Вн. - Зовн. | дріт x мм² | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 |
| Заводська кількість холодоагенту | up to 5 rm | Кг | 0,72 | 1,15 | 1,5 |
| Додаткова кількість холодоагенту | over 5 rm | г/м | 12 | 12 | 24 |
KCA4U | KCD | KTI | KUE |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| МОДЕЛЬ | ПОТУЖНІСТЬ | ТРІЙНИК | ||
| ВНУТРІШНІ БЛОКИ | ЗОВНІШНІЙ БЛОК | ОХОЛОДЖЕННЯ [кВт] | ОПАЛЕННЯ [кВт] | |
| 2 x KCA4U-18HRG32X | KOD30U-36HFN32X | 10,6 | 11,7 | UTP-SX236A |
| 2 x KCD-24HWG32X | KOE30U-48HFN32X | 14,1 | 15,2 | UTP-SX254A |
| 2 x KTI-18HWG32X | KOD30U-36HFN32X | 10,6 | 11,7 | UTP-SX236A |
| 2 x KTI-24HWG32X | KOE30U-48HFN32X | 14,1 | 15,2 | UTP-SX254A |
| 2 x KUE-18HWG32X | KOD30U-36HFN32X | 10,6 | 11,7 | UTP-SX236A |
| 2 x KUE-24HWG32X | KOE30U-48HFN32X | 14,1 | 15,2 | UTP-SX254A |
Ми надаємо кілька способів доставки:
Також є такі способи оплати:




Підписуйтесь на новини та акції
Будьте в курсі всіх подій